| 型号(P/N) | 内存类别 | 容量 | 时序 | 主板 | CPU | 测试软件 | 测试结果 |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 昂达 H610 | I3-12100F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 影驰 H610M | I3-12100F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星 PRO B760M-E | I3-12100F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹 B760M | I3-12100F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星 Z590 | I7-11100 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 影驰 B760M-G D4 V2 | I3-12100 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 昂达 B760 VH4-B | I3-12100 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕 B660M-K | I5-12400 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕 Z790M-PLUS D4 | I5-13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星 Z370 MORTAR | G4930 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1B220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉Z590-UD | I7-10700K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星B450M-A PRO MAX | AMD锐龙R5 5600G CPU | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星B450M-A PRO MAX | AMD锐龙R5 5600 CPU | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星 PRO B550M-P GEN3 | AMD锐龙R5 5600G CPU | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星 PRO B550M-P GEN3 | AMD锐龙R5 5600 CPU | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星(MSI) PRO H610M-E | 英特尔G6900处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星(MSI) PRO H610M-E | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星(MSI)PRO B760M-E | 英特尔I3-12100处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星(MSI)PRO B760M-E | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 铭瑄(MAXSUN)MS-挑战者 H610M | 英特尔G6900处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 铭瑄(MAXSUN)MS-挑战者B760M | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 影驰 AMD B550AMD | 锐龙R5 5600G CPU | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 影驰 AMD B550 | AMD锐龙R5 5600G CPU | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 影驰H610 | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 影驰 B760 | 英特尔I3-12100处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 影驰 B760 | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 七彩虹(Colorful)B760M | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 昂达(ONDA)H610 | 英特尔G6900处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 昂达(ONDA)H610 | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 昂达(ONDA)B760 | 英特尔I3-12100处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 昂达(ONDA)B760 | 英特尔I3-12100F处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 龙芯 国产GM9-3001主板 | 龙芯3A5000 CPU | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 华硕Z370 PLUS | I7 8700处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 技嘉Z590-UD | I7-10700K处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星Z590 | I7-11700处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 华硕PRIME Z390-P | I5-9500处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 华硕PRIME Z790M-PLUS D4 | I5-13600K处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 技嘉H610M-K | I5-12400处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 微星 Z370 | G4930处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 华硕X570-P | R5-5600X处理器 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 华硕A520M-K | R5-4650G | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 华硕B660 | I5-12400 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 技嘉B550MK | AMD Ryzen7 5600G | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43216G5U1D180B | DDR4 | 16G | 18-22-22-42 | 技嘉B550MK | AMD Ryzen7 5600G | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U1M180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕Z790-P | i7-12700K | MemTest86 | PASS |
| RN43208G5U2B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星 PRO Z690-A | i5-12600K | MemTest86 | PASS |
| RN43208G5U0M220B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕Z790-P | i7-12700K | MemTest86 | PASS |
| RN42608G5U2B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星 PRO Z690-A | i5-12600K | MemTest86 | PASS |
| RN43208G5U1M180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕Z790-P | i7-12700K | MemTest86 | PASS |
| RN42632G8U0C180B | DDR4 | 32G | 22-22-22-52 | 微星 PRO Z690-A | i5-12600K | MemTest86 | PASS |
| RN43232G8U0C180B | DDR4 | 32G | 22-22-22-52 | 华硕Z790-P | i7-12700K | MemTest86 | PASS |
| RN43232G8U0C180B | DDR4 | 32G | 22-22-22-52 | 微星 PRO Z690-A | i5-12600K | MemTest86 | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 微星B760M-X | I5+13400F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 微星MPG Z7901 EDGE | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉GA-B760M AORUS | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉GA-Z790UD | I7+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 铭瑄B760M D5 | I5+12600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 微星MAG B760M | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕ROG B7601 | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 铭瑄Z790M | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉B760M DS3H | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕B760M-A | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 铭瑄B760M GAMING | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 七彩虹B760M-K | I5+13400 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 微星B760M BOMBER WIFI | I5+13400F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕AMD B650M-A | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕Z790E GAMING WIFI | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 微星Z790-A WIFI | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉B650M-H | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉Z790M | I7+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕Z790 | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕Z790-P | I7+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕Z790-E GAMING | I7+13700K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕B650M-PLUS | AMD+7600X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉B760M POWER | I5+12490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕X670-P | AMD+7700X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕X670E-PRO | AMD+7600X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉B760M GAMING | I7+13700K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕B760M-AYW | I5+14700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 技嘉B760M-YT | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 铭瑄Z790ITX WIFI | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 华硕B660M-PLUS WIFI | I5+12490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56016G8U1P381B | DDR5 | 16G | 38-48-48-100 | 微星B650M-P | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星B760M-X | I5+13400F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星MPG Z7901 EDGE | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉GA-B760M AORUS | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉GA-Z790UD | I7+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄B760M D5 | I5+12600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星MAG B760M | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕ROG B7601 | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄Z790M | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M DS3H | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B760M-A | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄B760M GAMING | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 七彩虹B760M-K | I5+13400 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星B760M BOMBER WIFI | I5+13400F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕AMD B650M-A | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790E GAMING WIFI | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星Z790-A WIFI | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B650M-H | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉Z790M | I7+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790 | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790-P | I7+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790-E GAMING | I7+13700K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B650M-PLUS | AMD+7600X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M POWER | I5+12490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕X670-P | AMD+7700X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕X670E-PRO | AMD+7600X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M GAMING | I7+13700K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B760M-AYW | I5+14700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M-YT | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄Z790ITX WIFI | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B660M-PLUS WIFI | I5+12490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN56032G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星B650M-P | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星B760M-X | I5+13400F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星MPG Z7901 EDGE | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉GA-B760M AORUS | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉GA-Z790UD | I7+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄B760M D5 | I5+12600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星MAG B760M | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕ROG B7601 | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄Z790M | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M DS3H | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B760M-A | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄B760M GAMING | I5+13490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 七彩虹B760M-K | I5+13400 | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星B760M BOMBER WIFI | I5+13400F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕AMD B650M-A | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790E GAMING WIFI | I7+13700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星Z790-A WIFI | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B650M-H | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉Z790M | I7+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790 | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790-P | I7+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕Z790-E GAMING | I7+13700K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B650M-PLUS | AMD+7600X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M POWER | I5+12490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕X670-P | AMD+7700X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕X670E-PRO | AMD+7600X | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M GAMING | I7+13700K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B760M-AYW | I5+14700KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 技嘉B760M-YT | I5+13600KF | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 铭瑄Z790ITX WIFI | I5+13600K | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 华硕B660M-PLUS WIFI | I5+12490F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN55632G8U4T461B | DDR5 | 32G | 46-48-48-96 | 微星B650M-P | AMD+7500F | MemTest86 PRO | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉B450M DS3H V2 | AMD R5-3400G | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹B550M GAMING FROIEN | AMD R5-5700G | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕TUF GAMING B550M-E | AMD R5-5600X | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉B550M AORUS PRO-P | AMD R7-5700G | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉B550M-K | AMD R7-3700X | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星B550M-A | AMD R7-5700G | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME X570-P | AMD R7-3600 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 铭瑄-挑战者A520M | AMD R5-5600X | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉A520M DS3H | AMD R7-4750G | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉A520M S2H | AMD R7-5700G | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME Z370-P | Intel I3-8350K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星Z390M | Intel I5-9600K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉Z390D | Intel I5-9600K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME Z390-P | Intel I5-9600K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME Z490-P | Intel I7-10700K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME Z590-P | Intel I7-10700K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华擎Z590 | Intel I5-10400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME Z690-P | Intel I7-13700K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星Z690M-A | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕Z690-A | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME Z790M-PLUS | Intel I7-13400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME Z790-P D4 | Intel I5-12600K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉Z790S | Intel I3-10100 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹B460M-PRO | Intel I5-10400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹B460M | Intel I5-96400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME B560M-K | Intel I7-11700 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕TUF GAMING B560M-PLUS | Intel I5-11400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕TUF GAMING B560M-E | Intel I5-11400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星B560M PRO-E | Intel I5-11400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹B560M GAMING PRO | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉B560M AORUS PRO | Intel I5-11400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉B660M D2H | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉B660M DS3H | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星PRO B660M-G | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME B660M-K D4 | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹B660M-D | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕PRIME B760M-A D4 | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕TUF GAMING B760M-PLUS D4 | Intel I5-12600K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 铭瑄B760M D4 | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 铭瑄B760M D4C | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 微星B760M MORTAR WIFI | Intel I7-13700K | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹B760M-F | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹B760M-G V20 | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华南金牌H610M-PLUS | Intel I3-12100 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉H610M | Intel I3-12100 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹H410M S2V2 | Intel I3-10100 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 技嘉H410M S2V2 | Intel I5-10500 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 铭瑄H510M | Intel I5-11400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 铭瑄H410M | Intel I3-10105 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 七彩虹H410M-K PRO | Intel I3-10100 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕B365M-K | Intel G5400 | Memtest86 10.4 | PASS |
| RN43208G5U4B180B | DDR4 | 8G | 22-22-22-52 | 华硕TUF GAMING B760M-PLUS WIFI D4 | Intel I5-12400 | Memtest86 10.4 | PASS |
